aktualnie | docelowo | SID | uwagi |
tp. 4 (11,278 GHz, pol. V, SR: 27500, FEC: 3/4; DVB-S2/8PSK), TID: 400 | |||
CANAL+ HD | CANAL+ HD | 13020 | - |
CANAL+ Sport HD | CANAL+ HD | 13022 | - |
tp. 11 (11,411 GHz, pol. H, SR: 27500, FEC: 5/6; DVB-S2/8PSK), TID: 1100 | |||
CANAL+ Film HD | CANAL+ HD | 14201 | - |
CANAL+ Gol HD | CANAL+ HD | 14202 | - |
CANAL+ Weekend HD | CANAL+ HD | 14203 | - |
CANAL+ 3D | CANAL+ HD | 14210 | 3D --> HD? |
tp. 110 (10,719 GHz, pol. V, SR: 27500, FEC: 5/6; DVB-S/QPSK), TID: 11000 | |||
CANAL+ Gol (SD) | CANAL+ SD | 4413 | - |
CANAL+ Weekend (SD) | CANAL+ SD | 4414 | - |
tp. 119 (10,892 GHz, pol. H, SR: 27500, FEC: 3/4; DVB-S/QPSK), TID: 11900 | |||
CANAL+ (SD) | CANAL+ SD | 4801 | - |
CANAL+ Film (SD) | CANAL+ SD | 4802 | - |
CANAL+ Sport (SD) | CANAL+ SD | 4809 | - |
- | CANAL+ SD (nowy kanał) | 4803 | nowy kanał z połączenia programingu |
tp. 3 (11,258 GHz, pol. H, SR: 27500, FEC: 3/4; DVB-S2/8PSK), TID: 1300 | |||
nPremium 3 | TeleToon+ HD | 15209 | Od 4 kwietnia 2013 |
tp. 13 (11,449 GHz, pol. H, SR: 27500, FEC: 3/4; DVB-S2/8PSK), TID: 300 | |||
nPremium 4 | MiniMini+ HD | 15035 | Od 4 kwietnia 2013 |
Odbiornik Ferguson Ariva 9000 4K CI+ HDR Dolby Vision
Ariva 9000 4K CI+ to uniwersalny odbiornik typu Combo z...
469 zł Więcej...SAT Kurier - 5-6/2022 wersja elektroniczna
Elektroniczna wersja SAT Kuriera 5-6/2022
12 zł Więcej...Odbiornik DVB-T/T2 GIP Box Mini HEVC
Cyfrowy odbiornik DVB-T/T2 z HEVC/H.265 marki GIP dla Naziemnej Telewizji...
119 zł Więcej...